质疑答复函
一、质疑项目基本情况
质疑供应商:不公开
收到质疑函日期: 2025年11月06日
质疑项目的名称:新发工业水厂常用备品备件采购项目
质疑项目的编号:LYCG2025TY-078
二、质疑事项答复具体内容
质疑事项:采购清单参数描述。
质疑答复内容:本项目清单中如提供品牌为推荐品牌,欢迎同档次或优于清单内的推荐品牌供货。
序号 | 名称 | 品牌 | 材质规格、参数 | 质疑问题 | 质疑回复内容 |
13 | 不锈钢压力表 | 国内优质 | 不锈钢 | 请提供明确参数(例如:90°内螺纹M14*1.5-外螺纹4分) | 根据实际需求提供 |
33 | Φ16*60 螺丝 | 国内优质 | 碳钢,包括适配螺母及垫片 | 请明确产品参数:例如:十字自攻螺丝、膨胀螺丝 | 4.8外六角 |
35 | Φ16*80 螺丝 | 国内优质 | 碳钢,包括适配螺母及垫片 | 请明确产品参数:例如:十字自攻螺丝、膨胀螺丝 | 4.8外六角 |
37 | Φ16*100 螺丝 | 国内优质 | 碳钢,包括适配螺母及垫片 | 请明确产品参数:例如:十字自攻螺丝、膨胀螺丝 | 4.8外六角 |
38 | Φ18*80 螺丝 | 国内优质 | 碳钢,包括适配螺母及垫片 | 请明确产品参数:例如:十字自攻螺丝、膨胀螺丝 | 4.8外六角 |
39 | Φ16*110 螺丝 | 国内优质 | 碳钢,包括适配螺母及垫片 | 请明确产品参数:例如:十字自攻螺丝、膨胀螺丝 | 4.8外六角 |
89 | 空压机压力表 | 富阳仪表厂、上海 | 空压机压力表 | 请提供明确量程范围(例如:0-0.1MPA 螺纹范围:M20*15 精度范围:2.5级) | 根据实际需求提供 |
90 | 真空表 | 富阳仪表厂、上海 | 真空表 | 请提供明确量程范围(例如:0-0.1MPA 螺纹范围:M20*15 精度范围:2.5级) | 根据实际需求提供 |
91 | 膜片 | 国内优质 | 根据加药泵牌子确定 | 请提供加药泵品牌铭牌和照片 | 厦门飞华 |
92 | B750 单向阀 | 国内优质 | PVC | 请提供产品铭牌和照片 | 品牌描述国内优质 |
128 | Φ50 全铜丝口 | 冠龙、南洋、奇众 | 全铜 | 相关品牌无相似产品,是否可改为市场件 | 冠龙、南洋、奇众 |
140 | p 盘根 | 国内优质 | 14# | 请确认产品材质:石墨/聚四氟乙烯,有油或者无油 | 根据实际需求提供 |
152 | SJ-R-T(30-120 | 人民电器、正泰电 | SJ-R-T(30-120A) | 请提供产品铭牌和照片或改为市场件 | 人民电器、正泰电器、西门子 |
153 | SJ-R-T(30-120 | 人民电器、正泰电 | SJ-R-T(30-120A) | 请提供产品铭牌和照片或改为市场件 |
|
154 | BSMJ-0.45-16-3 电容器 | 人民电器、正泰电 | BSMJ-0.45-16-3 | 请提供产品铭牌和照片或改为市场件 |
|
155 | CJ19-95A 交流接触器 | 人民电器、正泰电 | CJ19-95A | 请确认接触器95A的线圈电压是多少 | 根据实际需求提供 |
以上是对贵公司关于新发工业水厂常用备品备件采购项目的质疑的答复。如对本答复不满意,可在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉。感谢贵公司对本项目的参与。
浙江新北园区开发集团有限公司
泰宇建筑工程技术咨询有限公司
2025年11月10日
